| Полоса пропускания осциллографа | 20 MHz, 60 MHz (HDS 2062M) |
| Макс. частота дискретизации | в реальном времени 100 MHz, 250 MHz (HDS 2062M) |
| Количество каналов | 2 |
| Глубина памяти | 6K, вертикальное разрешение 8bit. |
| Режимы синхронизации | АВТО, НОРМ, ОДНОКРАТНЫЙ, ВИДЕО (поля или строки), подключаемые фильтры НЧ и ВЧ |
| Автоматические измерения | 5 параметров |
| Регистрация |
| Режимы регистрации | нормальный пиковый детектор усреднение |
| Максимальная скорость выборки | 100 Мвыб/с |
| Вход |
| Связь входа | открытый вход (DC), закрытый вход (АС) |
| Импеданс входа | 1МОм±2% параллельно с 20пФ±ЗпФ |
| Коэффициенты ослабления пробника | 1X, 10Х, 100Х, 1000Х |
| Максимальное входное напряжение | 400Впик |
| По горизонтали |
| Диапазон скоростей выборки | 10выб/с~250Мвыб/с |
| Интерполяция осциллограммы | (sin x)/x |
| Длина записи | 6 тыс. точек для каждого канала |
| Диапазон коэффициентов время/дел. | 5нс/дел.~5с/дел. с шагом из ряда 1-2-5 |
| Погрешность измерения интервала времени (DC~50M) | однократный сигнал: ±(время выборки + 10-4 х измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 10-4 х измеренное значение + 0.4нс) |
| По вертикали |
| Аналогово-цифровой преобразователь | 8 бит, синхронная оцифровка двух каналов. |
| Диапазон коэффициентов В/дел. | 5мВ/дел.~5В/дел. на входе BNC |
| Диапазон смещения | ±50В (500мВ/дел.~5В/дел.), ±2В (5мВ/дел.~200мВ/дел.) |
| Полоса пропускания аналогового сигнала | 20 МГц |
| Полоса пропускания при регистрации однократного сигнала | полный диапазон |
| Низкочастотный предел для закрытого входа (уровень -ЗдБ) | >5Гц (на входе BNC) |
| Время нарастания на входе BNC, (типовое) | <17.5hc |
| Погрешность коэффициента усиления при постоянном токе | ±5% |
| Погрешность измерения при постоянном токе (режим усреднения) | погрешность напряжения (AV) между двумя точками осциллограммы при усреднении >16 осциллограмм: ±(5% измеренного значения + 0.05 деления). |
| Синхронизация |
| Чувствительность запуска (запуск по фронту) | связь по постоянному току (DC) | каналы СН1 и СН2: 1дел. (0Гц~полный диапазон) |
| связь по переменному току (АС) | каналы СН1 и СН2: 1дел. (при частоте сигнала >50Гц) |
| Диапазон порога запуска | | ±6 делений от центра экрана |
| Погрешность уровня запуска (типовая) для сигнала с нарастанием и спадом >20нс | ±0.3 деления |
| Смещение момента запуска | 655 делений до запуска и 4 деления после запуска |
| Установка уровня на 50% (типовое) | для входного сигнала с частотой >50Гц |
| Чувствительность запуска (от видео и обычный режимы) | 2 деления от пик до пика |
| Частота и стандарты видеосигналов (синхр. от видеосигнала) | поддерживает стандарты NTSC, PAL и SECAM при любой частоте кадров и строк |
| Режимы измерений |
| Курсорные измерения | напряжение (AV) и временной интервал (AT) между курсорами |
| Автоматические измерения | Uампл, Uсред, Uэфф, частота и период |
| Пробник | Ослабление 1X | Ослабление 10Х |
| Полоса пропускания | 0Гц~6МГц | 0Гц~полный диапазон |
| Коэффициент ослабления | 1:01 | 10:01 |
| Диапазон компенсации | 10пФ~35пФ |
| Входное сопротивление | 1МОм±2% | 10МОм±2% |
| Входная емкость | 85пФ~115пФ | 14.5пФ~17.5пФ |
| Максимальное входное напряжение | 150В постоянного тока | 300В постоянного тока |
| Мультиметр |
| Погрешность определяется как ±(% от показания ± число значений единицы младшего разряда: D) |
| Напряжение постоянного тока (VDC) |
| Импеданс входа: 10МОм. Максимальное входное напряжение: 1000В (постоянного тока или амплитуда для переменного тока) |
| Диапазон | Погрешность | Разрешение |
| 400.0мВ | ±1%± 1D | 100мкВ |
| 4.000В | 1мВ |
| 40.00В | 10мВ |
| 400.0В | 100мВ |
| Напряжение переменного тока (VAC) |
| Импеданс входа: 10МОм. Максимальное входное напряжение: 750Вэфф. Диапазон частот: 40-400Гц. Индицируется значение, приведенное к действующему для синусоидального сигнала. |
| Диапазон | Погрешность | Разрешение |
| 4.000В | ±1%±3D | 1мВ |
| 40.00В | 10мВ |
| 400.0В | 100мВ |
| Постоянный ток (DC) |
| Диапазон | Погрешность | Разрешение |
| 40.00м А | ±1%± 1D | 10мкА |
| 400.0мА | ±1.5% ± 1D | 100мкА |
| 20А | ±3%±3D | 10мА |
| 40.00м А | ±1.5%± 3D | 10мкА |
| 400.0мА | ±2%± 1D | 10мкА |
| 20А | ±5%±3D | 10мА |
| Сопротивление |
| Диапазон | Погрешность | Разрешение |
| 400.0 Ом | ±1%±3D | 0.1 Ом |
| 4.000кОм | ±1%± 1D | 1 Ом |
| 40.00кОм | 10 Ом |
| 400.0кОм | 100 ОМ |
| 4.000МОм | 1 кОм |
| 40.00МОм | ±1.5% ± 1D | 10 кОм |
| Емкость |
| Диапазон | Погрешность | Разрешение |
| 51.20нФ | ±3%±3D | 10 пФ |
| 512.0нФ | 100 пФ |
| 5.120мкФ | 1 нФ |
| 51.20мкФ | 10 нФ |
| 100мкФ | 100 нФ |
| Проверка диодов |
| Показание напряжения: | 0В ~ 1.5В. |
| "Прозвонка" цепи: | Звуковой сигнал при сопротивлении менее 30 Ом. |
| Общие характеристики |
| Габаритные размеры | 180мм х 115мм х 40мм |
| Масса | 645г |
| Потребляемая мощность | <7Вт |
| Тип дисплея | 3.8 дюйма, жидкокристаллический |
| Разрешение дисплея | 320 (горизонталь) х240 (вертикаль) пикселов |
| Палитра дисплея | 4096 цветов |
| Сетевой адаптер |
| Параметры сети | 100-240В 50/60Гц |
| Выходное напряжение постоянного тока | 8.5В |
| Выходной ток | 1500мА |