
| Характеристики | Параметри | LAP-C Pro 16064M | LAP-C Pro 32064M | LAP-C Pro 32128M | LAP-C Pro 32256M |
| Параметри аналізатора | Частота дискретизації | 1 GHz (max) | 2 GHz (max) | ||
| Зовн. тактова частота | 250 МГц | ||||
| Кількість каналів | 16 | 32 | |||
| Пам'ять на канал | 64МБ | 128МБ | 256МБ | ||
| Поріг спрацювання | -6 - +6В | ||||
| Похибка установки порога спрацювання | 10мВ/под | ||||
| Максимальна вхыдна напруга | ±30 В | ||||
| Вхідний опір | 200 кОм / 7 пФ | ||||
| Затримка між каналами | не більше 500 пс | ||||
| Синхронізація і аналіз протоколів | Умови синхронізації | по фронту / по спаду (Edge), по тривалості імп. (P.Width), інтервал (Time), за шаблоном (Pattern) | |||
| Кількість каналів синхронізації | 16 | 32 | |||
| Апаратна синхронізація | I2C, I2S, SPI, SVID, UART (RS-232C/422/485), CAN 2.0B(послідовні протоколи) | ||||
| Пороговий рівень | TTL, CMOS, ECL або заданий (-6 В ... + 6 В) | ||||
| Макс. частота сигналу порогового рівня | 250 МГц | ||||
| Тип запуску | відкладений (Delay), за відліком (1-65535), за рівнем (256) | ||||
| Додаткові функції | Генератор послідовності | опція | I2C, SPI, UART(RS-232C/422/485), CAN (pattern) | ||
| Цифровий регістратор (Long-Time Record) | Потокова передача відліків безпосередньо на ПК (streamsamples). Оцифровка до 32 кан і вивантаження даних по USB 3.0. Тривалість запису вхідних сигналів від 7 годин і до 30 днів в залежності від вибірки | ||||
| Загальні дані | Підтримка ОС | Windows (10/8.1/7) | |||
| Інтерфейс | USB3.0 | ||||
| Напруга живлення | 5В через USB | ||||
| Потужність | не більше 3Вт | ||||
| Габарити | 125 ×92×25 мм | ||||
| Вага | 0.2 кг | ||||
![]() |
Модель | LAP-C Pro xxxxxM |
| Логічний аналізатор | 1 | |
| 10-контактний вимірювальний шлейф 25см | 4 | |
| 10-контактний вимірювальний шлейф 10см | 4 | |
| 1-контактний вимірювальний шлейф сірий 25см 1-контактний вимірювальний шлейф чорний 25см Мікрозажим |
4 | |
| 1 | ||
| 40 | ||
| USB кабель | 1 | |
| User manual | 1 | |
| ПО (USB флеш) | 1 | |
| Сумка | 1 |
* - Протоколи доступні не для всіх приладів - є обмеження за розміром пам'яті!
| Название | Channels | Память на канал | Memory depth | Max Sampling Rate | Генератор последовательности (pattern) | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LAP-C Pro 16064M
|
16 | 64 Mbits | 1 Gbits | 1 GHz (max) | Option | 47084.04 | |
|
LAP-C Pro 32064M
|
32 | 64 Mbits | 2 Gbits | 2 GHz (max) | + | 78220.26 | |
|
LAP-C Pro 32128M
|
32 | 128 Mbits | 4 Gbits | 2 GHz (max) | + | 114925.56 | |
|
LAP-C Pro 32256M
|
32 | 256 Mbits | 8 Gbits | 2 GHz (max) | + | 182260.8 |
| Наименование | Дата | Размер | Загрузка |
|---|---|---|---|
| user manual | 04.05.2020 | 6MB | Скачать |
Написать отзыв