
Властивості вимірювача RLC TH2822M:
Основні технічні характеристики вимірювача RLC TH2822M
| Model | TH2822M |
| Display | LCD liquid crystal display |
| Basic measurement accuracy | 0.5% |
| Frequency | 100Hz, 125Hz, 1kHz, 10kHz |
| AC signal level | 0.5 Vrms |
| Signal source output impedance | 100Ω, 1kΩ, 10kΩ |
| DCR measurement function | YES |
| Test parameters | Primary parameters: L / C / R / Z / DCR / OS Secondary parameters: D/Q/θ |
| Test speed | 2 times / sec |
| Equivalent mode | Series , Parallel |
| Parameters and equivalent mode | Manual, AUTO |
| Range mode | AUTO |
| Test terminal configuration | Two-terminal |
| Tolerance compare mode | 1%, 5%, 10%, 20% |
| Communication interface | Mini-USB (virtual serial port) |
| Battery model | MLK 403030, 3.7V 200mAH rechargeable battery |
| Auto Power Off | 30sec, 60sec, 120sec |
| Название | Functions | Тестовая частота | Базовая точность | Тестовый уровень | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TH2822M
|
L / C / R / Z / DCR / OS / D / Q / θ | 100Hz, 125Hz, 1kHz, 10kHz | 0.5% | 0.5 Vrms | 11198.88 |
Написать отзыв