Купить промышленный компьютер, узнать цену и дополнительную информацию по оборудованию для промышленной автоматизации, можно, обратившись в центральный офис Компании СЭА по тел.: +38 (044) 330 00 88, или по e-mail: info@sea.com.ua.
| LCD Spec | |
| Viewable Size Image | 42"(16:9) |
| Active Display Area(mm) | 1018.08 (H) x 572.67 (V) |
| Pixel Pitch(mm) | 0.53025 (H) x 0.53025 (V) |
| Number of Pixels | 1920x1080 |
| Contrast Ratio | 4000:1 (typ.) |
| Display Color | 16.7M (8bits/color) |
| Brightness(cd/m ) | 450 (typ.) |
| Viewing Angle | -89~89 (H); -89~89 (V) |
| Synchronization Range | 31.5~80.0KHz / 60~75Hz |
| Recommended Resolution | 1920x1080@ 60Hz |
| Plug & Play | VESA DDC 1/2B |
| Support Video Signal Type | NTSC/PAL |
| Remote control | Yes |
| Optional Touch Screen | SAW / Optical(2 points) |
| Net Weight (kg) | 23.5 |
| Display IO Connector | |
| Signal Connector | 15 pin D-sub |
| DVI Input | DVI-D |
| Video Input | Composite(BNC type), Component(BNCx3), S-Video |
| HDMI Input | Yes |
| Audio Input | RCA L/R(2 input); Stereo mini jack(1 input) |
| Audio Output | RCA L/R(1 output) |
| Speaker Output | Yes |
| RS232 Remote Control | Yes |
| Internal Speaker | 10Wx2 |
| Power Connector | 1 x AC-in |
| Power Switch | Yes |
| Module Slot | 1 x OPS Module Slot |
| LAN | 1 x LAN (for control usage) |
| Power Management | |
| Power Source | 100~240V AC-in |
| Physical Characteristics | |
| Dimensions ( L x W x H) | 991.6 x 584 x 115.5(mm) |
| Environment | |
| Operating Temperature | 0℃~45℃ |
| Operating Humidity | 20%~80% (non-condensation) |
| Mounting | VESA mounting |
| Certification | |
| Electromagnetic | CE, FCC, CCC, UL, BSMI |
Купить промышленный компьютер, узнать цену и дополнительную информацию по оборудованию для промышленной автоматизации, можно, обратившись в центральный офис Компании СЭА по тел.: +38 (044) 330 00 88, или по e-mail: info@sea.com.ua.
Написать отзыв