Купить промышленный компьютер, узнать цену и дополнительную информацию по оборудованию для промышленной автоматизации, можно, обратившись в центральный офис Компании СЭА по тел.: +38 (044) 330 00 88, или по e-mail: info@sea.com.ua.
| Форм фактор | ATX | ||||||
| Система процессоров | CPU | Xeon E3-1275 | Xeon E3-1225 | i3-2120 | Pentium G850 | Celeron G540 | |
| Cores/Thread | 4/8 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | ||
| Speed | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | ||
| L3 Cache | 8 MB | 6 MB | 3 MB | 3 MB | 2 MB | ||
| Socket | LGA 1155 | ||||||
| Chipset | Intel C206 chipset | ||||||
| BIOS | AMI 64 Mbit SPI (UEFI) | ||||||
| Системная память | Технология | Dual Channel DDR3 ECC/Non-ECC 1066/1333 MHz | |||||
| Максимальная емкость | 32 GB | ||||||
| Сокет | 4 x 240-pin DIMM | ||||||
| Градация модулей памяти | 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB | ||||||
| Слоты расширения | PCI 32-bit/33 MHz | 3 slots | |||||
| PCIe x 1 (Gen2) 500 MB/s | 1 slot | ||||||
| PCIe x 4 (Gen2) 2,0 GB/s | 1 slot | ||||||
| PCIe x16 (Gen2) 8 GB/s | 2 slot(Auto switch to x8 link if slot 4 is occupied) | ||||||
| Графика | Контроллер | ASPEED AST-1300/2300 | |||||
| VRAM | DDR3 512 Mbit (64 MB) | ||||||
| Устройства хранения | IDE controller | - | |||||
| SATA controller | Intel C206: 4 SATA2 3 Gb/s ports, 2 SATA3 6Gb/s Intel Matrix Storage (for Windows only) (Supports software RAID 0, 1, 10 & 5) | ||||||
| SAS controller | - | ||||||
| Ethernet | Интерфейс | 10/100/1000 Mbps | |||||
| Контроллер | GbE LAN1: Intel 82579LM | ||||||
| GbE LAN2: Intel 82574L | |||||||
| GbE LAN3/4: Intel 82580DB (Optional) | |||||||
| Соединитель | RJ-45 x 4 for G4 version | ||||||
| Внутренние соединители | Floppy | - | |||||
| Разъем питания | 24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12 V power connector | ||||||
| USB | 3 (supports 6 USB port), 2* Type-A | ||||||
| Вентиляторы | 5 x 4pin | ||||||
| SMBus | 1 | ||||||
| Датчик открывания шасси | 1 | ||||||
| Светодиоды передней панели LAN | 2 | ||||||
| Последовательный порт | 1 (RS-232) | ||||||
| Соединители на задней панели | Внешний последовательный порт | 1 (RS-232), COM1 don't support wake on modem | |||||
| Внешний USB порт | 4 | ||||||
| Порт VGA | 1 | ||||||
| RJ-45 | 2 for G2 version, 4 for G4 version | ||||||
| PS/2 KB/mouse | 2 | ||||||
| Infiniband | - | ||||||
| Сторожевой таймер | Выход | System reset | |||||
| Интервал | Programmable 1 ~ 255 sec/min | ||||||
| Требования к источнику питания | Напряжение | 3,3 V | 5 V | 12 V | V12_8P | 5 Vsb | -V12 |
| Макс. ток нагрузки | 2,74 A | 1,12 A | 0,08 A | 4,86 A | 1,81 A | 0,01 A | |
| Окружающая среда | Рабочее | Хранения | |||||
| Температура | 0 ~ 60° C | -40 ~ 85° C | |||||
| Влажность | 0% ~ 90% | 5% ~ 95% (без конденсации) | |||||
| Конструкция | Размеры | 304,8 x 244 мм | |||||
Купить промышленный компьютер, узнать цену и дополнительную информацию по оборудованию для промышленной автоматизации, можно, обратившись в центральный офис Компании СЭА по тел.: +38 (044) 330 00 88, или по e-mail: info@sea.com.ua.
Написать отзыв