![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| C.A 6460 | C.A 6462 | C.A 6470N | C.A 6471 | ||
| Артикул | P01126501 | P01126502 | P01126506 | P01126505 | |
| 3-х полюсный метод | Диапазон | от 0,01 до 2000Ом | от 0,01Ом до 99,99кОм | ||
| Разрешение | 10 мОм / 100 мОм / 1Ом | от 0,01 до 100Ом | |||
| Частота измерения | 128 Гц | от 41 до 513Гц | |||
| Измерение влияния близких систем заземления друг на друга |
да | ||||
| 4-х полюсный метод | Диапазон | от 0,01 до 2000Ом | от 0,001Ом до 99.99кОм | ||
| Разрешение | от 10мОм / 100мОм / 1Ом | от 0,001 до 100Ом | |||
| 4-х полюсный селективный | - | да | |||
| Измерение сопротивления заземления 2 клещами |
Диапазон | - | от 0,01 до 500Ом | ||
| Разрешение | - | от 0,01 до 1Ом | |||
| Частота измерения | - | Автоматический режим: 1367Гц. Ручной режим: 128Гц, 1367Гц, 1611Гц, 1758Гц | |||
| Удельное сопротивление грунта |
Метод тестирования | по методу Венера или Шлумбергера | Автоматический расчет по методу Венера или Шлумбергера | ||
| Диапазон | от 0,01 до 99,9кОм | от 0,01 до 99,9кОм | |||
| Частота измерения | 128 Гц | от 41 до 128Гц | |||
| Измерение сопротивления постоянным током |
Тип измерения | - | 2-х или 4-х проводной | ||
| Диапазон | - | от 0,12Ом до 99,9кОм | от 0,001Ом до 99,9кОм | ||
| Ток измерения | - | > 200мА пост.тока | |||
| Объем памяти | - | 512 записей | |||
| Передача данных | - | оптическая связь / USB | |||
| Размеры / вес | 273x247x127 мм / 2,8кг / 3,3кг | 272x250x128 мм / 3кг / 3,2кг | |||
| Безопасность | 50B КАТ. III, МЭК 61010 & МЭК 61557 | 50B КАТ. IV, МЭК 61010 & МЭК 61557 | |||
| Комплект поставки | • C.A 6460 : комплект поставки включает 8 батарей 1,5В LR6 и 1 руководство по эксплуатации на 5 языках • C.A 6462 : комплект поставки включает 1 сетевой шнур для зарядки и 1 руководство по эксплуатации на 5 языках • C.A 6470N : комплект поставки включает 1 внешнее зарядное устройство, программное обеспечение для экспорта данных + кабель оптической связи / USB, 5 руководств по эксплуатаций (на каждом языке) на компакт-диске, 5 кратких руководств по эксплуатации (на каждом языке), 5 маркировочных этикеток (на каждом языке). • C.A 6471 : комплект поставки включает 1 внешнее зарядное устройство, программное обеспечение для экспорта данных + кабель оптической связи / USB, 2 клещей C182 с 2 предохранительными проводами, 5 руководств по эксплуатаций (на каждом языке) на компакт-диске, 5 кратких руководств по эксплуатации (на каждом языке), 5 маркировочных этикеток (на каждом языке), 1 сумка для переноски. |
||||
| Назва | Description | Ціна, грн | |
|---|---|---|---|
|
C.A 6460
|
Тестер заземления и удельного сопротивления | 0 | |
|
C.A 6462
|
Тестер заземления и удельного сопротивления | 0 | |
|
C.A 6470N
|
Тестер заземления и удельного сопротивления | 0 | |
|
C.A 6471
|
Тестер заземления и удельного сопротивления | 0 |
| Найменування | Дата | Розмір | Завантаження |
|---|---|---|---|
| C.A6460_C.A6462_datasheet | 30.08.2017 | 581kB | Завантажити |
| C.A6460_C.A6462_user_manual | 30.08.2017 | 889kB | Завантажити |
| C.A6470N_C.A6471_datasheet | 30.08.2017 | 542kB | Завантажити |
| C.A6470N_user_manual | 30.08.2017 | 6MB | Завантажити |
| C.A6471_user_manual | 30.08.2017 | 3MB | Завантажити |
| C.A6470N_start_guide | 30.08.2017 | 606kB | Завантажити |
| C.A6471_start_guide | 30.08.2017 | 653kB | Завантажити |
| Earth_or_ground_resistivity_accessories | 30.08.2017 | 379kB | Завантажити |
| Earth_ground_measurement_guid | 30.08.2017 | 3MB | Завантажити |
| Measuring_soil_resistivity | 30.08.2017 | 160kB | Завантажити |
Написати відгук