Во Дворце спорта «ЛТК Арена» г.Луганск установлены два спортивных светодиодных экрана компании СЭА.
|
Свойство |
Параметры екранов SEATM | |||||||
| Информация о ходе спортивного мероприятия | Рекламная информация по периметру поля | |||||||
| Кабинет | Количество, шт. | 20 | 31 | |||||
| Размер, м | 1.28 х 0.96 | 0.96 x 0.8 | ||||||
| Вес, кг | 65 | 35 | ||||||
| Разрешение, пикс. | 128 х 96 | 96 х 80 | ||||||
| Экран | Размер, м | 6.4 х 3.84 | 29.76 х 0.8 | |||||
| Вес, кг | 1300 | 1085 | ||||||
| Разрешение, пикс. | 640 х 384 | 2976 х 80 | ||||||
| Физическая плотность, пикс./м2 | 10000 | |||||||
| Яркость, нит | 1500 | 1000 | ||||||
| Количество цветов | 16 трлн. | |||||||
| Оптимальная зона видимости, м | 10 - 300 | |||||||
| Углы обзора, 0 | горизонталь | 120 | ||||||
| вертикаль | 120 | |||||||
| Напряжение питания, В | 220 | |||||||
| Потребляемая мощность, кВт | макс. | 15 | 10 | |||||
| сред. | 5 | 3.5 | ||||||
| Рабочий диапазон температур, 0С | 0 ...+60 | |||||||
| Защита от внешней среды | фронт | IP55 | IP40 | |||||
| тыл | IP40 | IP20 | ||||||
За дополнительной информацией и по вопросам приобретения экранов SEАтм обращайтесь в центральный офис ООО "СЭА Электроникс" в Киеве, тел.: (044) 330-00-88, info@sea.com.ua.
Схожі новини
Що потрібно знати при виборі LED екрану
28.12.2022
3760
Світлодіодний екран SEA для телестудії з кроком пікселю 1,53 мм
28.06.2022
3494




Увійдіть або зареєструйтесь