Прохідна клемна колодка, номінальна напруга: 1000 В, номінальний струм: 24 А, кількість підключень: 2, спосіб підключення: гвинтове з'єднання, номінальний поперечний переріз: 2,5 мм² , поперечний переріз: 0,14 мм² - 4 мм² , тип монтажу: NS 35/7,5, NS 35/15, колір: білий
| Тип продукту | Прохідна клемна колодка |
| Галузь застосування | Залізнична промисловість |
| Машинобудування | |
| Інженерія заводів | |
| Переробна промисловість | |
| Кількість підключень | 2 |
| Кількість рядків | 1 |
| Потенціали | 1 |
| Характеристики ізоляції | |
| Категорія перенапруги | III |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Номінальна імпульсна напруга | 8 кВ |
| Максимальна розсіювана потужність за номінального стану | 0,77 Вт |
| Кількість з'єднань на рівні | 2 |
| Номінальний поперечний переріз | 2,5 мм² |
| Номінальний поперечний переріз AWG | 12 |
| Рівень 1 вище 1 нижче 1 | |
| Спосіб підключення | Гвинтове з'єднання |
| Різьба | М3 |
| Момент затягування | 0,5 ... 0,6 Нм |
| Довжина зняття ізоляції | 9 мм |
| Внутрішній циліндричний калібр | А3 |
| Підключення згідно зі стандартом | ІЕК 60947-7-1 |
| Поперечний переріз провідника жорсткий | 0,14 мм² ... 4 мм² |
| Поперечний переріз AWG | 26 ... 12 (перетворено згідно з IEC) |
| Гнучкий поперечний переріз провідника | 0,14 мм² ... 4 мм² |
| Поперечний переріз гнучкого провідника [AWG] | 26 ... 12 (перетворено згідно з IEC) |
| Поперечний переріз провідника гнучкий, стиснутий ультразвуком | 0,34 мм² ... 4 мм² |
| Поперечний переріз провідника, гнучкого [AWG], стиснутого ультразвуком | 22 ... 12 (перетворено згідно з IEC) |
| Гнучкий поперечний переріз провідника (наконечник без пластикової гільзи) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Поперечний переріз гнучкого провідника (наконечник з пластиковою втулкою) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 провідники з однаковим поперечним перерізом, жорсткі | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 провідники з однаковим поперечним перерізом, гнучкі | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 провідники однакового поперечного перерізу, гнучкі, з наконечником без пластикової оболонки | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 провідники однакового поперечного перерізу, гнучкі, з подвійним наконечником з пластиковою втулкою | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Номінальний поперечний переріз | 2,5 мм² |
| Номінальний струм | 24 А |
| Максимальний струм навантаження | 32 А (з поперечним перерізом провідника 4 мм²) |
| Номінальна напруга | 1000 В |
| Примітка | Примітка: Релізи продукції, перерізи з’єднань та примітки щодо підключення алюмінієвих кабелів можна знайти в області завантажень. |
| Номінальні дані (ATEX/IECEx) | |
| Ідентифікація | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Діапазон робочих температур | -60 °C ... 110 °C |
| Аксесуари, сертифіковані для вибухобезпечних приміщень | 3047028 D-OUT 2.5/10 |
| 3047167 АТП-УТ | |
| 1205053 СЗС 0.6X3.5 | |
| 3022276 КЛІПФІКС 35-5 | |
| 3022218 КЛІПФІКС 35 | |
| Список мостів | Вставний місток / FBS 2-5 / 3030161 |
| Вставний місток / FBS 3-5 / 3030174 | |
| Вставний місток / FBS 4-5 / 3030187 | |
| Вставний місток / FBS 5-5 / 3030190 | |
| Вставний місток / FBS 10-5 / 3030213 | |
| Вставний місток / FBS 20-5 / 3030226 | |
| Дані мосту | 21 А (2,5 мм²) |
| Підвищення температури вибухонебезпечних приміщень | 40 К (23,3 А / 2,5 мм²) |
| для перекриття мостом | 690 В |
| - При перемиканні між несуміжними клемними колодками | 352 В |
| - При перемиканні між несуміжними клемними колодками через клемну колодку PE | 275 В |
| - При перекриттях, що розрізаються на потрібні довжини | 220 В |
| - При перетині з перегородкою, що розрізається за довжиною | 275 В |
| Номінальна напруга ізоляції | 630 В |
| вихід | (Постійний) |
| Загальний рівень Ex | |
| Номінальна напруга | 690 В |
| Номінальний струм | 21 А |
| Максимальний струм навантаження | 28 А |
| Контактний опір | 0,41 мОм |
| Дані вибухонебезпечного з'єднання. Загальні положення | |
| Діапазон крутного моменту | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Номінальний поперечний переріз | 2,5 мм² |
| Номінальний поперечний переріз AWG | 14 |
| Місткість підключення жорсткий | 0,14 мм² ... 4 мм² |
| Ємність підключення AWG | 26 ... 12 |
| Гнучка ємність підключення | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Ємність підключення AWG | 26 ... 14 |
| 2 провідники з однаковим поперечним перерізом, суцільні | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 жорсткі провідники з однаковим поперечним перерізом AWG | 26 ... 16 |
| 2 провідники з однаковим поперечним перерізом, багатожильні | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 гнучкі провідники з однаковим поперечним перерізом AWG | 26 ... 16 |
| Ширина | 5,2 мм |
| Ширина торцевої кришки | 2,2 мм |
| Висота | 47,7 мм |
| Глибина на NS 35/7,5 | 47,5 мм |
| Глибина на NS 35/15 | 55 мм |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
Написать отзыв