Компания СЭА производит парковочные платежные автоматы серии "СЕА АП 100" разнообразной конфигурации. Основные характеристики популярных моделей поданы ниже в наглядной табличной форме.
Общие данные
Исполнение | 100.04 | 100.05 | 100.28 | 100.33 | 100.34 |
Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Режим работы | круглосуточный (24 / 7) | ||||
Габариты, мм | 1700×350×350 | 1725×356×350 | 1700х500х400 | 1700х700х500 | 1700х700х500 |
Масса, кг | 72.5 | 91 (115 с АКБ) | 140 | 162 | 172 |
Каналы обмена информацией с сервером локальной парковки и центральным сервером диспетчерской | GPRS | Ethernet, GPRS, 3G (опционально) | |||
Количество парковочных тарифов, не менее | 10 | ||||
Формирование отчетов | Z-отчеты, Х-отчеты |
Проведение оплат за услуги парковки
Исполнение | 100.04 | 100.05 | 100.28 | 100.33 | 100.34 |
Сенсорный монитор (информирование, ввод номера авто, оплата) | нет | да | |||
Фискальный блок (модель встроенного РРО) | весь паркомат | РЕККВ СЕА РВ | |||
Выдача фискального чека | да | ||||
Печать парковочного талона | да | ||||
Прием оплаты за услуги парковки: | |||||
Купюры | да | ||||
Монеты (прием и возврат) | нет | да | опционально | да | да |
Банковские карты | нет | безконтактные с чипом | контактные, безконтактные | ||
Клавиатура вандалостойкая для ввода пин-кода | нет | нет | опционально | ||
Выдача сдачи: | |||||
Купюры, номинал | нет | да — 2 | да — 4 | ||
Монеты | нет | опционально | опционально |
Эксплуатация оборудования
Исполнение | 100.04 | 100.05 | 100.28 | 100.33 | 100.34 |
Возможность диспетчеризации | да | ||||
Энергопотребление (без обогрева / с обогревом), Вт | 30 | 50 | 80 / 520 | 80 / 600 | 80 / 600 |
Применение: | |||||
Паркомат открытой городской парковки | основное | нет | нет | ||
Парковочный терминал автоматизированной парковки | возможное | основное | основное | ||
Условия окружающей среды: | |||||
Температура, °С | -20...+55 | -10...+45 | -10...+45 | ||
Влажность при 25 °С, % | 95 | ||||
Возможность эксплуатации на улице | есть (IP33) | ||||
Срок эксплуатации: | |||||
Общий, лет | 7 | ||||
Гарантийный, мес. | 12 |
Дополнительные опции
По согласованию с Заказчиком специалисты Компании СЭА комплектуют оборудование, проводят подключение и настройку вспомагающих модулей.
Исполнение | 100.04 | 100.05 | 100.28 | 100.33 | 100.34 |
Встроенный счетчик электроэнергии | да | опционально | |||
Модем GSM / GPRS | да | опционально | |||
Переговорное устройство "водитель-диспетчер" | нет | нет | опционально | ||
Система обогрева и охлаждения | нет | опционально | |||
Комплект анкерных креплений | да | ||||
Электрический аккумулятор: | |||||
АКБ, шт. | да | опционально — 2 (12 В, 18-55 А•ч) | |||
Позарядка АКБ от солнечных панелей | нет | опционально | |||
Монетоприемник: | |||||
Базовый (только прием) | нет | опционально | опционально | нет | нет |
С функцией выдачи сдачи | нет | опционально | опционально | ||
Считыватели: | |||||
Штрих-кода парковочного талона | нет | нет | опционально — встроенный сканер штрих-кода | опционально — встроенный сканер штрих-кода | опционально — встроенный / механизированный сканер штрих-кода |
Парковочных карт | MIFARE | опционально |
Для того чтобы получить квалифицированную консультацию и купить паркомат обратитесь в офис Компании СЭА по телефону: +38 (044) 291-00-41 или на почту e-mail: info@sea.com.ua.