Купить промышленный компьютер, узнать цену и дополнительную информацию по оборудованию для промышленной автоматизации, можно, обратившись в центральный офис Компании СЭА по тел.: +38 (044) 330 00 88, или по e-mail: info@sea.com.ua.
ARK-1550-S6A1E | ARK-1550-S9A1E | ||
---|---|---|---|
Процессор | CPU | Intel Celeron 2980U Dual Core | Intel i5-4300U Dual Core |
Frequency | 1.6 GHz | 1.9 GHz (Up to 2.9 GHz w/ Turbo Boost 2.0 enabled) | |
L3 Cache | 2MB | 3MB | |
BIOS | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | |
Память | Technology | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1600 MHz |
Max. Capacity | 8 GB | 8 GB | |
Socket | 1 x 204-pin SO-DIMM | 1 x 204-pin SO-DIMM | |
Графика | Chipset | Intel HD Graphics | Intel GT2-4400 Graphics |
Graphic Engine | DirectX11.1, OpenGL 4.0, and OpenCL 1.2,Full AVC/VC1/MPEG2 HW Decode | DirectX11.1, OpenGL 4.0, and OpenCL 1.2,Full AVC/VC1/MPEG2 HW Decode | |
VGA | Up to 1920 x 1200 at 60 Hz | Up to 1920 x 1200 at 60 Hz | |
HDMI | Lockable HDMI connector, up to 4096 x 2304 at 24 Hz (Lockable HDMI cable optional) | Lockable HDMI connector, up to 4096 x 2304 at 24 Hz (Lockable HDMI cable optional) | |
LVDS (Option) | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | Dual channel 24-bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 with 60Hz | |
Звук | Main System | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in |
Ethernet | LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel I218 GbE, support Wake on LAN | 10/100/1000 Mbps Intel I218 GbE, support Wake on LAN |
LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel I-210IT GbE, support Wake On Lan | 10/100/1000 Mbps Intel I-210IT GbE, support Wake On Lan | |
Порты ввода-вывода | Serial Port | 1 x RS-232 & 2 x RS-232/422/485 (BIOS selectable) | 1 x RS-232 & 2 x RS-232/422/485 (BIOS selectable) |
USB Interface | 2 x USB 2.0 & 2 x USB3.0 | 2 x USB 2.0 & 2 x USB3.0 | |
GPIO | 8 bit GPIO | 8 bit GPIO | |
Сторожевой таймер | Watchdog Timer | 255 levels timer interval, setup by software | 255 levels timer interval, setup by software |
Слоты расширения | Mini PCIe #1 | 1 x Full-size Mini PCIe, support mSATA storage or WWAN module | 1 x Full-size Mini PCIe, support mSATA storage or WWAN module |
Mini PCIe #2 | 1 x Half-size Mini PCIe, support WLAN module | 1 x Half-size Mini PCIe, support WLAN module | |
Накопители | 2.5" Drive Bay | 1 x Hot Swappable 2.5" SATA drive bay (Max Height 9.5 mm) | 1 x Hot Swappable 2.5" SATA drive bay (Max Height 9.5 mm) |
mSATA | Laverage MiniPCIe #1 slot | Laverage MiniPCIe #1 slot | |
Поддержка программного обеспечения | Microsoft Windows | WES8, WES7, Windows 8, Windows 7 | WES8, WES7, Windows 8, Windows 7 |
Linux | Support (by Project) | Support (by Project) | |
Требования к питанию | Power Type | AT/ATX | AT/ATX |
Power Input Votage | 12 VDC | 12 VDC | |
Конструктивные характеристики | Construction | Aluminum housing | Aluminum housing |
Mounting | Desk/Wall Mounting (Standard), VESA & DIN-Rail Mounting Kit (Optional) | Desk/Wall Mounting (Standard), VESA & DIN-Rail Mounting Kit (Optional) | |
Dimensions (W x H x D) | 223 x 46.6 x 133.0 mm (8.69" x 1.81" x 5.18") | 223 x 46.6 x 133.0 mm (8.69" x 1.81" x 5.18") | |
Окружающая среда | Operating Temperature | With extended temperature SSD/mSATA/RAM :-20 ~ 55° C with 0.7m/s air flow With standard temperature HDD/SSD/mSATA/RAM peripherals:0 ~ 40° C with 0.7m/s air flow | With extended temperature SSD/mSATA/RAM :-20 ~ 55° C with 0.7m/s air flow With standard temperature HDD/SSD/mSATA/RAM peripherals:0 ~ 40° C with 0.7m/s air flow |
Storage Temperature | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |
Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing) | 95% @ 40° C (non-condensing) | |
Vibration during Operation | With mSATA/SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | With mSATA/SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
Shock During Operation | With mSATA/SSD: 30G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | With mSATA/SSD: 30G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |
Стандарты | EMC | CE/FCC Class A, CCC, BSMI | CE/FCC Class A, CCC, BSMI |
Safety | UL, CCC, BSMI, CB | UL, CCC, BSMI, CB |
Купить промышленный компьютер, узнать цену и дополнительную информацию по оборудованию для промышленной автоматизации, можно, обратившись в центральный офис Компании СЭА по тел.: +38 (044) 330 00 88, или по e-mail: info@sea.com.ua.
Написать отзыв